
4대 은행 6월-7월 금리 인하
은행 | 6월 금리 인하 | 7월 금리인하 | 전체 금리인하 |
CBA* | 0.25% | 0.19% | 0.44% |
Westpac* | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
NAB | 0.25% | 0.19% | 0.44% |
ANZ | 0.18% | 0.25% | 0.43% |
주: 자가점유 원리금 상환 기준. 7월 CBA는 거치식 상환대출 고객에 0.25%, 웨스트팩은 거치식 투자 고객에게 0.3% 금리인하를 제공한다. 출처: Ratecity.com.au
평균 주택담보대출 차입자 얼마나 절약하나?
일반적으로 호주인은 4대 은행에 할인 변동금리 대출을 받고 있다. 레이트시티에서 40만 달러 대출을 받은 경우 2달 연속 금리 인하가 어떤 변화를 가져오는지 계산했다.
은행 | 기존금리 (5월) | 새금리 (7월) | 월간 절약액 | 연간 절약액 |
CBA | 4.77% | 4.33% | $105 | $1,259 |
Westpac | 4.58% | 4.18% | $94 | $1,133 |
NAB | 4.51% | 4.07% | $103 | $1,239 |
ANZ | 4.56% | 4.13% | $101 | $1,215 |
주: 위 계산은 4대 은행에 30년 만기 40만 달러 할인 변동금리 대출을 받은 사람을 기준으로 한 것이다. 출처: Ratecity.com.au
4대 은행 현 대출금리
2일 금리인하 발표로 CBA와 NAB의 최저 변동금리는 3.35%로 4대 은행 중 사상 최저가 된다.
은행 | 기준변동금리 | 할인변동금리 | 최저변동금리 |
CBA | 4.93% | 4.33% | 3.35% |
Westpac | 4.98% | 4.18% | 3.58% |
NAB | 4.92% | 4.07% | 3.35% |
ANZ | 4.93% | 4.13% | 3.38% |
주: 금리는 원리금상환 30년 만기 40만 달러 대출 자가점유자 기준. 출처: Ratecity.com.au
4대 은행 금리인하 시행일
ANZ와 NAB는 기준금리 발표 2주 안에 금리할인을 적용하고 있으며 CBA는 다시 한번 기준금리 인하 후 자은행 고객에 금리인하를 적용하는데 3주 이상이 걸린다.
은행 | 금리인하 발효일 |
CBA | 2019년 7월 23일 |
Westpac | 2019년 7월 16일 |
NAB | 2019년 7월 12일 |
ANZ | 2019년 7월 12일 |
출처: Ratecity.com.au
7월 2일 금리인하 이후 최저 변동금리 상품
대출기관 | 인하 | 발효일 | 최저변동금리 |
Reduce Home Loans | -0.20 | 7월 2일 | 2.89% |
Homestar | -0.25 | 7월 2일 | 2.99% |
loans.com.au | -0.25 | 7월 26일 | 3.03% |
Athena Home Loans | -0.25 | 7월 02일 | 3.09% |
State Custodians | -0.25 | 7월 24일 | 3.15% |
NAB | -0.19 | 7월 12일 | 3.35% |
Commonwealth Bank | -0.19 | 7월 23일 | 3.35% |
ANZ | -0.25 | 7월 12일 | 3.38% |
Bank of Melbourne | -0.20 | 7월 16일 | 3.39% |
Bank SA | -0.20 | 7월 16일 | 3.39% |
ME Bank | -0.15 | 7월 23일 | 3.39% |
Westpac | -0.20 | 7월 16일 | 3.58% |
St.George | -0.20 | 7월 16일 | 3.58% |
자가점유 변동금리기준. 출처: finder.com.au
No comments so far.
Be first to leave comment below.